SZ450ES三眾數(shù)控立車主要應用汽車工業(yè)、摩托車、航空、航天及兵器工業(yè)等。該機床采用先進的鑄鐵和箱體結構設計制造。經(jīng)過適當?shù)耐嘶鹛幚砗?,消除了內應力,材料具有韌性。此外,箱體結構設計和高剛度的機身結構使本機具有足夠的剛度和強度。整個機器具有重切割能力和高復制精度。
SZ450ES三眾數(shù)控立車技術參數(shù):
| 型號/規(guī)格 | SZ450ES  | |
| 最大旋轉直徑 | mm  | ?640  | 
| 最大切削直徑 | mm  | 620  | 
| 最大切割高度 | mm  | 460  | 
| 制動盤表面最大切割直徑 | mm  | 530  | 
| 三爪液壓卡盤 | 英寸  | 12"  | 
| 主軸轉速 | rpm  | 50 ~2500  | 
| 主軸軸承直徑 | mm  | ?120  | 
| 主軸鼻端 | A2-8  | |
| 刀塔類型 | 臥式 | |
| 工具數(shù)量 | pcs  | 8  | 
| 工具尺寸 | mm  | □32,?40  | 
| X軸行程 | mm  | 320  | 
| Z軸行程 | mm  | 500  | 
| X軸快速位移 | m/min  | 20  | 
| Z軸快速位移 | m/min  | 24  | 
| 主軸電機功率 | 千瓦  | 15/18.5  | 
| X軸伺服電機功率 | 千瓦  | 1.8  | 
| Z軸伺服電機功率 | 千瓦  | 3  | 
| Y軸伺服電機功率 | 千瓦  | 1.2  | 
| 液壓馬達 | 千瓦  | 2.2  | 
| 切削油馬達 | 千瓦  | 1kw 3  | 
| 機床外觀長x寬 | mm  | 3200× 1830  | 
| 機器高度 | mm  | 3300  | 
| 機床凈重 | 千克  | 6000  | 
| 總用電量 | 千伏安  | 45  | 
SZ450ES三眾數(shù)控立車主要應用汽車工業(yè)、摩托車、航空、航天及兵器工業(yè)等。
該機床采用先進的鑄鐵和箱體結構設計制造。經(jīng)過適當?shù)耐嘶鹛幚砗?,消除了內應力,材料具有韌性。此外,箱體結構設計和高剛度的機身結構使本機具有足夠的剛度和強度。整個機器具有重切割能力和高復制精度。